Samling
15:00
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Pojkallsvenskan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 121 | 27 | 94 | 28 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 61 | 62 | -1 | 18 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 69 | 73 | -4 | 11 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 54 | 66 | -12 | 11 | |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 64 | 101 | -37 | 10 | |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 55 | 95 | -40 | 10 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
	
	
Kommentarer