Samling
11:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 148 | 52 | 96 | 32 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 122 | 52 | 70 | 26 | |
15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 43 | 58 | 26 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 111 | 44 | 67 | 24 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 88 | 64 | 24 | 22 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 102 | 89 | 13 | 17 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 75 | 95 | -20 | 15 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 67 | 99 | -32 | 12 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 43 | 132 | -89 | 6 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 43 | 134 | -91 | 4 | |
19 | 1 | 2 | 16 | 50 | 146 | -96 | 4 |
Kommentarer