Tellus Bandy
Sandvikens AIK BK
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 23 | 38 | 12 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 12 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 8 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 58 | -34 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 48 | -27 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 42 | -20 | 2 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 43 | -26 | 2 |
Kommentarer