Tellus Bandy U19 Nat.

U19 Nationell (fd. Juniorelitserien) U19 Nationell
5 - 3
29 jan, 13:00, Gubbängens Skridsko- och Bandyhall
IFK Rättvik

Samling
11:00, Konferensen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Nationell (fd. Juniorelitserien) U19 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 145 | 64 | 81 | 36 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 104 | 81 | 23 | 26 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 99 | 87 | 12 | 23 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 113 | 73 | 40 | 22 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 96 | 94 | 2 | 21 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 66 | 66 | 0 | 21 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 91 | 94 | -3 | 21 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 73 | 93 | -20 | 16 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 73 | 100 | -27 | 16 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 65 | 111 | -46 | 11 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 50 | 112 | -62 | 7 |
Kommentarer