Tellus Bandy U19 Reg.

U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan
7 - 4
13 mar, 20:40, Gubbängens Skridsko- och bandyhall
Gustavsbergs IF

Samling
19:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 53 | -3 | 13 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 58 | -8 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 63 | -19 | 10 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 53 | 46 | 7 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 52 | -14 | 7 |
Kommentarer