Tellus Bandy

Tranås BoIS

Samling
11:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Bandyallsvenskan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 19 | 38 | 16 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 19 | 34 | 14 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 35 | 25 | 14 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 68 | 30 | 38 | 13 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 50 | 26 | 24 | 13 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 57 | 52 | 5 | 11 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 8 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 8 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 38 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 53 | -23 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 57 | -39 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 98 | -83 | 0 |
Kommentarer